
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 876 - 900 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienogest | Visanne | Dienogest | Pain, pelvic pain associated with endometriosis | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0255-000 | |||
Emtricitabine/rilpivirine/fuma... | COMPLERA | Emtricitabine/rilpivirine/fumarate de ténofovir disoproxil | HIV infection | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0256-000 | |||
Yervoy for advanced melanoma -... | Yervoy | Ipilimumab | Advanced Melanoma | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0003-000 | |||
Ranibizumab | Lucentis | Ranibizumab | Macular edema, diabetic | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0253-000 | |||
Rufinamide | Banzel | Rufinamide | Lennox-Gastaut syndrome | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0252-000 | |||
Rilpivirine | Edurant | Rilpivirine | HIV infection | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0243-000 | |||
Linagliptine | Trajenta | Linagliptine | Diabetes mellitus, type 2 | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0244-000 | |||
Télaprévir | Incivek | Télaprévir | Hepatitis C, chronic | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0249-000 | |||
Citrate de fentanyl | Onsolis | Citrate de fentanyl | Pain, breakthrough cancer pain | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0248-000 | |||
Chlorhydrate d'oxycodone ... | Targin | Chlorhydrate d'oxycodone et chlorhydrate de naloxone | Pain, moderate to severe and relief of opioid-induced constipation | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0241-000 | |||
Votrient for metastatic renal ... | Votrient | Pazopanib hydrochloride | Metastatic Renal Cell Carcinoma | Couvrir le remboursement | Terminé | PC0000-000 | |||
Ticagrélor | Brilinta | Ticagrélor | Acute coronary syndromes | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0234-000 | |||
Citrate de fentanyl | Abstral | Citrate de fentanyl | Pain, breakthrough cancer pain | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0240-000 | |||
Telmisartan et amlodipine | Twynsta | Telmisartan et amlodipine | Hypertension | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0245-000 | |||
Fingolimod | Gilenya | Fingolimod | Multiple Sclerosis, relapsing-remitting | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0228-000 | |||
Denosumab | XGEVA | Denosumab | Prevention of skeletal-related events due to bone metastases from solid tumours | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0235-000 | |||
Acide zolédronique | Aclasta | Acide zolédronique | Osteoporosis | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SF0242-000 | |||
Bocéprévir | Victrelis | Bocéprévir | Hepatitis C, chronic | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0231-000 | |||
Eltrombopag olamine | Revolade | Eltrombopag olamine | Chronic immune thrombocytopenic purpura | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0230-000 | |||
Alitrétinoïne | Toctino | Alitrétinoïne | Eczema | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0232-000 | |||
Tapentadol | Nucynta CR | Tapentadol | Pain, moderate to moderately severe | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0224-000 | |||
Furoate de mométasone et formo... | Zenhale (aérosol pour inhalation) | Furoate de mométasone et formotérol | Asthma | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0225-000 | |||
Timbre transdermique de buprén... | BuTrans | Timbre transdermique de buprénorphine | Pain, moderate intensity persistent pain | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0233-000 | |||
Liraglutide | Victoza | Liraglutide | Diabetes mellitus, Type 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0217-000 | |||
Roflumilast | Daxas | Roflumilast | Chronic obstructive pulmonary disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0218-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 599 sur 599
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 876 - 900 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80