
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1026 - 1050 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalimumab | Humira | Adalimumab | Arthritis, Psoriatic | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0066-000 | |||
Ramipril/félodipine à libérati... | Altace Plus Felodipine | Ramipril/félodipine à libération prolongée | Hypertension | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0067-000 | |||
Insuline glargine (source ADNr... | Lantus | Insuline glargine (source ADNr) | Diabetes mellitus, Type 1 & 2 | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0058-000 | |||
Voriconazole | VFEND | Voriconazole | Candidemia | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0056-000 | |||
Emtricitabine/fumarate de téno... | Truvada | Emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil | HIV infection | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0063-000 | |||
Bromhydrate de darifénacine | Enablex | Bromhydrate de darifénacine | Bladder, overactive | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0061-000 | |||
Aléfacept | Amevive | Aléfacept | Psoriasis, moderate to severe chronic plaque | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0053-000 | |||
Alendronate monosodique et cho... | Fosavance | Alendronate monosodique et cholécalciférol | Osteoporosis | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0059-000 | |||
Efalizumab | Raptiva | Efalizumab | Psoriasis, moderate to severe chronic plaque | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0043-000 | |||
Travoprost et maléate de timol... | DuoTrav | Travoprost et maléate de timolol | Glaucoma | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0057-000 | |||
Chlorure de trospium | Trosec | Chlorure de trospium | Bladder, overactive | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0055-000 | |||
Insuline détémir | Levemir | Insuline détémir | Diabetes mellitus | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0049-000 | |||
Pegvisomant | Somavert | Pegvisomant | acromegaly | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0050-000 | |||
Pantoprazole magnésique | Pantoloc M | Pantoprazole magnésique | Gastric acid secretion, reduction of | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0054-000 | |||
Pamoate de triptoréline | Trelstar | Pamoate de triptoréline | Cancer, prostate | Ajouter à la liste à la même manière que d´autres médicaments dans cette catégorie | Terminé | SR0051-000 | |||
Sodium de tréprostinil | Remodulin | Sodium de tréprostinil | Pulmonary arterial hypertension (NYHA Class III and IV patients) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0052-000 | |||
Pegaptanib sodique | Macugen | Pegaptanib sodique | Macular degeneration, age-related | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0044-000 | |||
Chlorhydrate de quinagolide | Norprolac | Chlorhydrate de quinagolide | Hyperprolactinemia | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0046-000 | |||
Tipranavir | Aptivus | Tipranavir | HIV infection | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0047-000 | |||
Bésylate d’amlodipine et atorv... | Caduet | Bésylate d’amlodipine et atorvastatine calcique | Hypertension/ Dyslipidemia | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0048-000 | |||
Insuline asparte et protamine ... | NovoMix 30 | Insuline asparte et protamine d'insuline asparte | Diabetes mellitus | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0041-000 | |||
Niacin/lovastatin | Advicor | Niacin/lovastatin | Hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0042-000 | |||
Fumarate de ténofovir disoprox... | Viread | Fumarate de ténofovir disoproxil | HIV infection | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0040-000 | |||
Omalizumab | Xolair | Omalizumab | Asthma, severe persistent | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0045-000 | |||
Prégabaline | Lyrica | Prégabaline | Pain, Neuropathic | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0036-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 599 sur 599
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1026 - 1050 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80