
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 126 - 150 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niraparib et acétate d’abiraté... | Akeega | niraparib et acétate d’abiratérone | cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0326-000 | |||
olaparib | Lynparza | olaparib | cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0319-000 | |||
vutrisiran | Amvuttra | vutrisiran | Amylose héréditaire à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0801-000 | |||
Carcinome hépatocellulaire ino... | Carcinome hépatocellulaire inopérable | Terminé | PH0036-000 | ||||||
évinacumab | Evkeeza | évinacumab | hypercholestérolémie familiale (HF) homozygote | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0778-000 | |||
eltrombopag | N/A | eltrombopag | Anémie aplasique sévère | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0777-000 | |||
ibrutinib | Imbruvica | ibrutinib | macroglobulinémie de Waldenström | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0328-000 | |||
calaspargase pégol | Asparlas | calaspargase pégol | leucémie lymphoblastique aigüe | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0321-000 | |||
bévacizumab et lomustine | N/A | bévacizumab et lomustine |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Stakeholder Input - Clinicians (en anglais)Stakeholder Input - Industry (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
Glioblastome multiforme récurrent | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0318-000 | ||
polatuzumab védotine | Polivy | polatuzumab védotine | Lymphome B à grandes cellules | Ne pas rembourser | Terminé | PC0313-000 | |||
upadacitinib | Rinvoq | upadacitinib | maladie de Crohn | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0775-000 | |||
efgartigimod alfa | Vyvgart | efgartigimod alfa | myasthénie généralisée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0782-000 | |||
Cancer du sein RH+ HER2- et ca... | Cancer du sein RH+ HER2- et cancer du sein triple négatif, y compris le cancer du sein HER2-faible | Terminé | PH0033-000 | ||||||
andéxanet alfa | Ondexxya | andéxanet alfa | Neutralisation de l’effet anticoagulant des inhibiteurs du facteur Xa | Ne pas rembourser | Terminé | ST0772-000 | |||
CPNPC sans altération oncogéni... | Cancer du poumon non à petites cellules | Terminé | PH0015-000 | ||||||
éléxacaftor / tézacaftor / iva... | Trikafta | éléxacaftor / tézacaftor / ivacaftor et ivacaftor | Fibrose kystique avec mutation delta F508 du gène CFTR, 2 ans et plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0776-000 | |||
somapacitan | Sogroya | somapacitan | déficit en hormone de croissance | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0779-000 | |||
mirikizumab | Omvoh | mirikizumab | Colite ulcéreuse | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0773-000 | |||
cabozantinib | Cabometyx | cabozantinib | adénocarcinome à cellules rénales avancé ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0312-000 | |||
durvalumab et trémélimumab | Imfinzi and Imjudo | durvalumab et trémélimumab | carcinome hépatocellulaire inopérable | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0308-000 | |||
ibrutinib | Imbruvica | ibrutinib | leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0317-000 | |||
rivaroxaban | N/A | rivaroxaban | évènements thromboemboliques veineux | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0750-000 - SR0750-000 | |||
axicabtagène ciloleucel | Yescarta | axicabtagène ciloleucel | Lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0314-000 | |||
cancer de la prostate | cancer de la prostate | Terminé | PH0034-000 | ||||||
Leucémie lymphoïde chronique | Leucémie lymphoïde chronique | Terminé | PH0035-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 126 - 150 sur 599
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 126 - 150 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste de veille 2025 : intelligence artificielle | Cette année, la liste de veille porte sur le recours aux technologies reposant sur l’intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé et les thèmes qui pourraient ressortir de la mise en œuvre de ces technologies. | Analyse prospective | Compilation | Terminé | ER0015-000 | ||
danicopan | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0815-000 | ||||
enfortumab védotine | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0353-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0377-000 | ||||
La planification de la mise en place de nouveaux services de TDM en milieu rural et éloigné au Canada | Nous avons mené une enquête informelle auprès de décisionnaires de haut niveau dans le domaine de l’imagerie médicale afin de déterminer les facteurs qui entrent en jeu dans la planification de nouveaux services de TDM en milieu rural et éloigné au Canada. | Examen d’une technologie de la santé | Service de l’ICIM | Terminé | CM0032-000 | ||
Cancer du sein | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Actif | PH0083-000 | |||
Les services de téléimagerie virtuelle : tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique | Examen d’une technologie de la santé | Service de l’ICIM | Actif | CM0017-000 | |||
vorasidénib | Examen en vue du remboursement | en attente | PC0407-000 | ||||
dostarlimab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0381-000 | ||||
momélotinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0355-000 | ||||
garadacimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0860-000 | ||||
L’efficacité comparative de la télééchographie en temps réel et de l’échographie en personne | Examen d’une technologie de la santé | Service de l’ICIM | Terminé | CM0024-000 | |||
élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ivacaftor | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0837-000 | ||||
Cancer du poumon non à petites cellules | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Fusionner | PH0081-000 | |||
Chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée | Examen en vue du remboursement | en attente | SX0755-000 | ||||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du tocilizumab dans le traitement de la COVID-19 | Examen d’une technologie de la santé | Examen thérapeutique | Terminé | HE0051-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du remdésivir dans le traitement de la COVID-19 chez le patient hospitalisé | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0050-000 | |||
La posologie des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire | Examen d’une technologie de la santé | Examen méthodique | En cours | RE0053-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du nirmatrelvir-ritonavir dans le traitement de la COVID-19 | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0048-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du remdésivir dans le traitement de la COVID-19 en consultation externe | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0049-000 | |||
pegcétacoplan | Examen en vue du remboursement | Retiré | SR0810-000 | ||||
Analyse de l’environnement portant sur les cadres d’évaluation, les processus et les répertoires de tests génétiques et génomiques de détection de biomarqueurs en cancérologie | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | Terminé | CP0037-000 | |||
ibrutinib | Examen en vue du remboursement | Reçu | PX0380-000 | ||||
alectinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0350-000 | ||||
rispéridone | Examen en vue du remboursement | Suspendu | SR0811-000 |
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80