
Find Reports
Select Report Type
Reimbursement Review
Displaying 1426 - 1426 of 1426
Health Technology Review
Displaying 601 - 602 of 602
Horizon Scan
Displaying 101 - 110 of 110
Projects in Progress
Displaying 26 - 27 of 27
View All Reports
Displaying 2026 - 2050 of 2138
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Title | Description | Files | Last Updated Sort ascending | Project Line | Project Sub Line | Status | Project Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maraviroc | Reimbursement Review | Withdrawn | SR0113-000 | ||||
Paliperidone | Reimbursement Review | Complete | SR0112-000 | ||||
Efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil fumarate | Reimbursement Review | Complete | SR0111-000 | ||||
Tramadol hydrochloride | Reimbursement Review | Complete | SR0110-000 | ||||
Acamprosate calcium | Reimbursement Review | Complete | SR0108-000 | ||||
Aprepitant | Reimbursement Review | Complete | SR0109-000 | ||||
Sodium oxybate | Reimbursement Review | Withdrawn | SR0107-000 | ||||
Delta-9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol | Reimbursement Review | Complete | SR0106-000 | ||||
Idursulfase | Reimbursement Review | Complete | SR0104-000 | ||||
Adalimumab | Reimbursement Review | Complete | SR0105-000 | ||||
Ranibizumab | Reimbursement Review | Complete | SR0098-000 | ||||
Adefovir dipivoxil | Reimbursement Review | Complete | SF0103-000 | ||||
Lanthanum carbonate hydrate | Reimbursement Review | Complete | SR0100-000 | ||||
Sitaxsentan sodium | Reimbursement Review | Complete | SR0099-000 | ||||
Efalizumab | Reimbursement Review | Complete | SF0102-000 | ||||
Ciprofloxacin hydrochloride & dexamethasone otic suspension | Reimbursement Review | Complete | SF0101-000 | ||||
Posaconazole | Reimbursement Review | Complete | SR0097-000 | ||||
Ramipril/hydrochlorothiazide | Reimbursement Review | Complete | SR0095-000 | ||||
Varenicline tartrate | Reimbursement Review | Complete | SR0094-000 | ||||
Tramadol hydrochloride | Reimbursement Review | Complete | SR0093-000 | ||||
Delta-9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol | Reimbursement Review | Complete | SR0092-000 | ||||
Lanreotide acetate | Reimbursement Review | Complete | SR0091-000 | ||||
Lumiracoxib | Reimbursement Review | Complete | SR0090-000 | ||||
Entecavir | Reimbursement Review | Complete | SR0089-000 | ||||
Telbivudine | Reimbursement Review | Complete | SR0088-000 |
Provisional Funding Algorithm
Displaying 76 - 81 of 81