
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 901 - 925 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclosporine | Restasis (émulsion ophtalmique) | Cyclosporine | Dry eye disease | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0222-000 | |||
Maraviroc | Celsentri | Maraviroc | HIV infection | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0221-000 | |||
Aripiprazole | Abilify | Aripiprazole | Schizophrenia and related psychotic disorders | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SF0226-000 | |||
Solution d'aztréonam pour... | Cayston | Solution d'aztréonam pour inhalation | Cystic fibrosis, chronic pulmonary pseudomonas aeruginosa infections | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0220-000 | |||
Dabigatran etexilate | Pradaxa | Dabigatran etexilate | Atrial fibrillation prevention of stroke and systemic embolism | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0214-000 | |||
Palmitate de palipéridone | Invega Sustenna | Palmitate de palipéridone | Schizophrenia | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0206-000 | |||
Fébuxostat | Uloric | Fébuxostat | Gout | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0213-000 | |||
Lacosamide | Vimpat | Lacosamide | Epilepsy, partial onset seizures | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0212-000 | |||
Vélaglucérase alfa | VPRIV | Vélaglucérase alfa | Gaucher Disease | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0215-000 | |||
Dénosumab | Prolia | Dénosumab | Osteoporosis, postmenopausal women | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0208-000 | |||
Chlorhydrate de prasugrel | Effient | Chlorhydrate de prasugrel | Acute Coronary Syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0200-000 | |||
Acide azélaïque | Finacea | Acide azélaïque | Rosacea | Ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0209-000 | |||
Canakinumab | Ilaris | Canakinumab | Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0204-000 | |||
Dichlorhydrate de saproptérine | Kuvan | Dichlorhydrate de saproptérine | Phenylketonuria (PKU) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0205-000 | |||
Tocilizumab | Actemra | Tocilizumab | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0201-000 | |||
Calcitriol | Silkis | Calcitriol | Psoriasis, mild to moderate plaque | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0199-000 | |||
Tadalafil | Adcirca | Tadalafil | Pulmonary arterial hypertension | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0197-000 | |||
Phosphate de sitagliptine | Januvia | Phosphate de sitagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0181-000 | |||
Phosphate de sitagliptine mono... | Janumet | Phosphate de sitagliptine monohydraté/chlorhydrate de metformine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0182-000 | |||
Raltégravir | Isentress | Raltégravir | HIV (treatment naïve) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0191-000 | |||
Saxagliptine | Onglyza | Saxagliptine | Diabetes mellitus (Type 2) | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0185-000 | |||
Abatacept | Orencia | Abatacept | Arthritis, Rheumatoid | Ajouter à la liste de façon similaire | Terminé | SR0187-000 | |||
Darunavir | Prezista | Darunavir | HIV infection (Pediatric) | Ajouter à la liste sous certains critères cliniques et/ou conditions | Terminé | SR0194-000 | |||
Certolizumab pegol | Cimzia | Certolizumab pegol | Arthritis, rheumatoid | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0175-000 | |||
Chlorhydrate de dronédarone | Multaq | Chlorhydrate de dronédarone | Atrial fibrillation | Ne pas ajouter à la liste de médicaments couverts | Terminé | SR0177-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 599 sur 599
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 901 - 925 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les fibres électrofilées favorisant la guérison des brulures et des plaies | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Terminé | EN0033-000 | |||
Les tendances à surveiller en 2022 en technologies de la santé | Analyse prospective | Compilation | Terminé | ER0012-000 | |||
L’adalimumab dans le traitement de l’uvéite non infectieuse chez l’enfant | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RD0064-000 | |||
Le robot chirurgical dans l’arthroplastie du genou | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1411-000 | |||
L’intelligence artificielle dans la prédiction de la septicémie chez l’adulte | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Terminé | EN0034-000 | |||
Le tamponnement utérin provoqué par le vide dans le traitement de l’hémorragie postpartum | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Actif | EN0035-000 | |||
Nouveaux médicaments contre la sclérose latérale amyotrophique | Analyse prospective | Rapport sur une technologie de la santé émergente | Terminé | EH0100-000 | |||
Nouveaux médicaments contre la myasthénie grave généralisée | Analyse prospective | Rapport sur une technologie de la santé émergente | Terminé | EH0099-000 | |||
Vue d’ensemble des applications pour téléphone intelligent | Analyse prospective | Rapport sur une technologie de la santé émergente | Terminé | EH0098-000 | |||
Les orthèses du pied sur mesure dans la prise en charge des affections touchant les membres inférieurs | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1410-000 | |||
L’anakinra dans le traitement de la lymphohistiocytose hémophagocytaire | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1409-000 | |||
Le contrôle ciblé de la température après un arrêt cardiaque | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1407-000 | |||
zanubrutinib | Examen en vue du remboursement | Terminé | PC0248-000 | ||||
Les solutions antibiotiques en contexte d’irrigation chirurgicale | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | RC1408-000 | ||||
Lymphome de Hodgkin classique | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Terminé | PH0007-000 | |||
chlorhydrate de trientine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0680-000 | ||||
Le nirmatrelvir et le ritonavir (Paxlovid) dans le traitement de la COVID-19 légère ou modérée | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HD0007-000 | |||
L’adalimumab dans le traitement de l’uvéite non infectieuse chez l’adulte | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RD0063-000 | |||
Les chaussures orthopédiques chez les personnes atteintes aux membres inférieurs | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1406-000 | |||
Le modèle de petite habitation en soins de longue durée | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | Terminé | ES0359-000 | |||
romosozumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0676-000 | ||||
La pharmacogénomique pour orienter le traitement de la dépression : mise à jour 2021 | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1403-000 | |||
La dénervation rénale contre l’hypertension artérielle | Analyse prospective | Tour d’horizon des technologies de la santé | Terminé | EN0038-000 | |||
Le lénalidomide, le bortézomib et la dexaméthasone comme traitement d’induction avant une greffe autologue de cellules souches en contexte de myélome multiple | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1404-000 | |||
La thérapie par flottaison dans le traitement des problèmes de santé physique | Examen d’une technologie de la santé | Examen rapide | Terminé | RC1398-000 |
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80