
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1251 - 1275 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pembrolizumab | Keytruda | pembrolizumab | Cancer gastro-intestinal | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | ||||
Brentuximab védotine (Adcetris... | Adcetris | Brentuximab védotine | Primary cutaneous anaplastic large cell Lymphoma (pcALCL) or CD30-expressing mycosis fungoides (MF) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0213-000 | |||
Rituximab dans le traitement d... | À déterminer | Rituximab | Annulé | PC0180-000 | |||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Le point sur l'examen des... | |||||||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Pharmacothérapie optimale pour... |
Recommandation et motifs - finaleRecommandation et motifs - mises à jourRapport sommaire – Version définitiveRétroaction sur la version provisoire des recommandations en vue du rembourseme…Rétroaction des groupes de patientsPharmacothérapie optimale pour le myélome multiple chez le patient inadmissible… |
Terminé | TR0014-000 - OP0547-000 | ||||||
lurasidone | Latuda | lurasidone | Trouble bipolaire de type I | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0010-000 | |||
Tofacitinib | Xeljanz | Tofacitinib | Annulé | SR0575-000 | |||||
Bélinostat (Beleodaq) dans le ... | Beleodaq | Bélinostat | Retiré | PC0139-000 | |||||
Blincyto dans le traitement de... | Blincyto | Blinatumomab | Retiré | PC0143-000 | |||||
Nélarabine (Atriance) dans le ... | Atriance | Nélarabine | Annulé | PC0170-000 | |||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Ravulizumab | TBC | Ravulizumab | Hémoglobinurie paroxystique nocturne | Retiré | SR0623-000 | ||||
décitabine | Demylocan | décitabine | Syndromes myélodysplasiques | L’Agence des médicaments du Canada n’est pas en mesure d’émettre de recommandation, car le fabricant n’a pas présenté de demande | Dossier non ouvert | NS0001-000 | |||
Cabozantinib pour l’hypernéphr... | À déterminer | Cabozantinib | Retiré | PC0123-000 | |||||
cyclosporine | Ikervis | cyclosporine | Kératite sévère | Retiré | SR0518-000 | ||||
Furoate de fluticasone et vila... | Breo Ellipta | fluticasone furoate/vilantérol | MPOC | Retiré | SR0524-000 | ||||
DA : Bosulif dans le traitemen... | Bosulif (DA) | Bosutinib | Chronic Myeloid Leukemia | N/A | Terminé | PA0002-000 | |||
Trastuzumab dans le traitement... | À déterminer | Trastuzumab | Annulé | PC0160-000 | |||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
Rituximab (Truxima) dans le tr... | Truxima | Rituximab | Annulé | PC0184-000 | |||||
Bévacizumab (biosimilaire) dan... | À déterminer | Bévacizumab | Annulé | PC0178-000 | |||||
Le point sur l’examen des médi... | |||||||||
ataluren | Translarna | ataluren | Annulé | SR0607-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 599 sur 599
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1251 - 1275 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80