
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 26 - 50 sur 1416
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzalutamide | N/A | Enzalutamide |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations et rétroaction des patients, des cliniciens et de l'industrie (en …Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
cancer de l’appareil génito-urinaire (cancer de la prostate) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0366-000 | ||
mépolizumab | N/A | mépolizumab | granulomatose éosinophilique avec polyangéite | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0839-000 | |||
ciltacabtagène autoleucel | Carvykti | ciltacabtagène autoleucel | myélome multiple récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PG0361-000 | |||
avapritinib | Ayvakyt | avapritinib | Mastocytose systémique avancée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PC0335-000 | |||
alectinib | Alecensaro | alectinib | Cancer du poumon non à petites cellules exprimant la kinase du lymphome anaplasique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0350-000 | |||
sotatercept | Winrevair | sotatercept | hypertension artérielle pulmonaire (groupe 1 de l’OMS) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0828-000 | |||
éplontersen | Wainua | éplontersen | polyneuropathie associée à l’amylose héréditaire à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0826-000 | |||
clindamycine combinée au perox... | Cabtreo | clindamycine combinée au peroxyde de benzoyle et à l'adapalène | acné vulgaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0794-000 | |||
danicopan | Voydeya | danicopan | Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0815-000 | |||
élexacaftor-tézacaftor-ivacaft... | Trikafta | élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor et ivacaftor | Fibrose kystique avec mutation delta F508 du gène CFTR ou autre mutation sensible, 2 ans et plus | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0837-000 | |||
burosumab | Crysvita | burosumab | Traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0818-000 | |||
lébrikizumab | Ebglyss | lébrikizumab | dermatite atopique | Ne pas rembourser | Terminé | SR0819-000 | |||
ivosidénib | Tibsovo | ivosidénib | leucémie aigüe myéloblastique (LAM) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0349-000 | |||
pembrolizumab | Keytruda | pembrolizumab | adénocarcinome de l’esomac ou de la jonction œsogastrique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0356-000 | |||
abémaciclib | Verzenio | abémaciclib | Traitement d’appoint du cancer du sein de stade précoce HR+, HER2- | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0345-000 | |||
osimertinib | Tagrisso | osimertinib | Cancer du poumon non à petites cellules | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0336-000 | |||
baricitinib | Olumiant | baricitinib | Pelade (alopécie en aires) grave | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0843-000 | |||
sécukinumab | Cosentyx | sécukinumab | Hidrosadénite suppurée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0781-000 | |||
capivasertib | Truqap | capivasertib | cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+ et HER2‒ | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0341-000 | |||
brentuximab védotine | Adcetris | brentuximab védotine | lymphome de Hodgkin | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0371-000 | |||
remdésivir | Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0833-000 | |||
remdésivir | Veklury | remdésivir | COVID-19 chez le patient non hospitalisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0834-000 | |||
inclisiran | Leqvio | inclisiran | hypercholestérolémie primaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0791-000 | |||
cariprazine | Vraylar | cariprazine | schizophrénie | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0827-000 | |||
cabotégravir | Apretude | cabotégravir | Infection par le VIH 1, prophylaxie préexposition | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0825-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 26 - 50 sur 594
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 26 - 50 sur 112
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 29 sur 29
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Recommandations issues d’évaluations des technologies de la santé et ententes de gestion d’entrée sur le marché concernant l’optimisation du traitement de l’amyotrophie spinale chez l’enfant | Examen d’une technologie de la santé | Analyse de l'environnement | ES0368-000 | |||
Interventions for the treatment of obstructive sleep apnea: economic update | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HE0038-000 | |||
La gestion des listes de médicaments assurés pour ce qui est des immunomodulateurs ciblés contre la colite ulcéreuse | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HD0010-000 | |||
Critères d'orientation pour les évaluations environnementales incluses aux ETS à l'ACMTS | Examen d’une technologie de la santé | MG0017-000 |
Voir tous les rapports
Résultats 26 - 50 sur 2122
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancer du poumon non à petites cellules | Examen en vue du remboursement | Algorithmes de financement | Fusionner | PH0081-000 | |||
Les tendances de prescription d’opioïdes au Canada, de 2018 à 2022 | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0071-000 | |||
darolutamide | Examen en vue du remboursement | en attente | PC0404-000 | ||||
Aripiprazole | Examen en vue du remboursement | en attente | SX0756-000 | ||||
Chlorhydrate de guanfacine à libération prolongée | Examen en vue du remboursement | en attente | SX0755-000 | ||||
tramétinib |
Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations des patients, des cliniciens et d'industrie (en anglais)Rapport combiné document supplémentaire – Version finale (en anglais)Recommandation et motifs provisoire (en anglais)Portée du projet proposé (en anglais)Réponses aux questions des régimes provisoire (en anglais) |
Examen en vue du remboursement | Actif | PX0372-000 | |||
éfanésoctocog alfa | Examen en vue du remboursement | Actif | ST0840-000 | ||||
iptacopan | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0851-000 | ||||
téprotumumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0853-000 | ||||
crovalimab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0858-000 | ||||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0409-000 | ||||
asciminib | Examen en vue du remboursement | Reçu | PC0418-000 | ||||
microbiote fécal | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0850-000 | ||||
asciminib | Examen en vue du remboursement | Reçu | PC0405-000 | ||||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du remdésivir dans le traitement de la COVID-19 chez le patient hospitalisé | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0050-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du tocilizumab dans le traitement de la COVID-19 | Examen d’une technologie de la santé | Examen thérapeutique | Terminé | HE0051-000 | |||
La posologie des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire | Examen d’une technologie de la santé | Examen méthodique | En cours | RE0053-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du nirmatrelvir-ritonavir dans le traitement de la COVID-19 | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0048-000 | |||
Le rapport cout/efficacité et l’impact budgétaire du remdésivir dans le traitement de la COVID-19 en consultation externe | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HE0049-000 | |||
pegcétacoplan | Examen en vue du remboursement | Retiré | SR0810-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0383-000 | ||||
glofitamab | Examen en vue du remboursement | Reçu | PC0406-000 | ||||
Le traitement par ondes de choc du dysfonctionnement érectile | Examen d’une technologie de la santé | Synthèse accompagnée d’une évaluation critique | Actif | RD0075-000 | |||
Les inhibiteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP) dans la prophylaxie de la migraine | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | Terminé | HC0081-000 | |||
abémaciclib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0400-000 |