
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 26 - 50 sur 1428
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Nom de marque | Nom générique | Fichiers | Domaine thérapeutique | Type de recommandation | État | Date de réception de la demande d’examen | Date de publication de la recommendation Trier par ordre croissant | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cancer du poumon non à petites... | cancer du poumon non à petites cellules avec altérations du gène de la kinase du lymphome anaplasique (ALK+) | Terminé | PH0058-000 | ||||||
amivantamab | Rybrevant | amivantamab | cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PC0376-000 | |||
erdafitinib | Balversa | erdafitinib | carcinome urothélial localement avancé non résécable ou métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PC0375-000 | |||
momélotinib | Ojjaara | momélotinib | Myélofibrose | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | PC0355-000 | |||
ravulizumab | Ultomiris | ravulizumab | Myasthénie généralisée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | SR0855-000 | |||
spésolimab | Spevigo | spésolimab | psoriasis pustuleux généralisé | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0844-000 | |||
carboximaltose ferrique | Ferinject | carboximaltose ferrique | Anémie ferriprive | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0842-000 | |||
exagamglogène autotemcel | Casgevy | exagamglogène autotemcel | thalassémie β dépendante aux transfusions | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Actif | SG0831-000 | |||
exagamglogène autotemcel | Casgevy | exagamglogène autotemcel | drépanocytose | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SG0830-000 | |||
Cancer du sein RH+ et HER2− | Cancer du sein RH+ et HER2− | Terminé | PH0053-000 | ||||||
Le cancer du poumon non à peti... | Le cancer du poumon non à petites cellules exprimant des mutations activatrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) | Terminé | PH0054-000 | ||||||
Cancer de l’estomac, de la jon... | Cancer de l’estomac | Terminé | PH0051-000 | ||||||
évérolimus | N/A | évérolimus |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Rétroaction des intervenants sur la recommandation provisoire (en anglais)Observations et rétroaction des patients, des cliniciens et de l'industrie (en … |
sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0836-000 | ||
enfortumab védotine | Padcev | enfortumab védotine | Cancer urothélial métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0353-000 | |||
vénétoclax | Venclexta | vénétoclax | Leucémie lymphoïde chronique (LLC) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0362-000 | |||
lisocabtagène maraleucel | Breyanzi | lisocabtagène maraleucel | lymphome B à grandes cellules réfractaire ou en rechute | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0358-000 | |||
fruquintinib | Fruzaqla | fruquintinib | cancer colorectal métastatique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0352-000 | |||
Enzalutamide | N/A | Enzalutamide |
Recommandation et motifs (en anglais)Réponses aux questions des régimes d’assurance publics (en anglais)Rapport combiné clinique et pharmacoéconomique (en anglais)Observations et rétroaction des patients, des cliniciens et de l'industrie (en …Rétroaction des intervenants sur la recommandations provisoire (en anglais) |
cancer de l’appareil génito-urinaire (cancer de la prostate) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PX0366-000 | ||
mépolizumab | N/A | mépolizumab | granulomatose éosinophilique avec polyangéite | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SX0839-000 | |||
Le lymphome de Hodgkin classiq... | Le lymphome de Hodgkin classique de l’adulte | Terminé | PH0052-000 | ||||||
ciltacabtagène autoleucel | Carvykti | ciltacabtagène autoleucel | myélome multiple récidivant ou réfractaire | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PG0361-000 | |||
avapritinib | Ayvakyt | avapritinib | Mastocytose systémique avancée | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0335-000 | |||
alectinib | Alecensaro | alectinib | Cancer du poumon non à petites cellules exprimant la kinase du lymphome anaplasique | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | PC0350-000 | |||
sotatercept | Winrevair | sotatercept | hypertension artérielle pulmonaire (groupe 1 de l’OMS) | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0828-000 | |||
éplontersen | Wainua | éplontersen | polyneuropathie associée à l’amylose héréditaire à transthyrétine | Remboursement sous critères cliniques ou conditions | Terminé | SR0826-000 |
Examens des technologies de la santé
Résultats 26 - 50 sur 599
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Analyses prospectives
Résultats 26 - 50 sur 112
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|
Interventions for the treatment of obstructive sleep apnea: economic update | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HE0038-000 | |||
La gestion des listes de médicaments assurés pour ce qui est des immunomodulateurs ciblés contre la colite ulcéreuse | Examen d’une technologie de la santé | Examen d’une technologie | HD0010-000 | |||
Critères d'orientation pour les évaluations environnementales incluses aux ETS à l'ACMTS | Examen d’une technologie de la santé | MG0017-000 |
Voir tous les rapports
Résultats 26 - 50 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ruxolitinib | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0807-000 | ||||
microbiote fécal | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0850-000 | ||||
sémaglutide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0841-000 | ||||
isatuximab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0378-000 | ||||
durvalumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0389-000 | ||||
durvalumab, trémélimumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0390-000 | ||||
durvalumab, carboplatine, paclitaxel | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0366-000 | ||||
téprotumumab | Examen en vue du remboursement | Retiré | SR0853-001 | ||||
carboximaltose ferrique | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0852-000 | ||||
trofinétide | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0829-000 | ||||
asciminib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0418-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0410-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0411-000 | ||||
asciminib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0405-000 | ||||
téprotumumab | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0853-000 | ||||
pégunigalsidase alfa | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0872-000 | ||||
tofersen | Examen en vue du remboursement | Actif | SR0883-000 | ||||
pémigatinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0391-000 | ||||
talazoparib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0417-000 | ||||
daratumumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0388-000 | ||||
pembrolizumab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0383-000 | ||||
trastuzumab déruxtécan | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0367-000 | ||||
blinatumomab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0365-000 | ||||
acalabrutinib | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0413-000 | ||||
glofitamab | Examen en vue du remboursement | Actif | PC0406-000 |
Les algorithmes de financement
Résultats 26 - 50 sur 80
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Type de tumeur Trier par ordre décroissant | Domaine thérapeutique | Fichiers | Numéro de projet | État du projet | Recommandation/Rapport final(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adénocarcinome rénal | Génito-urinaire | adénocarcinome rénal | PH0019-000 | Terminé | ||
Carcinome urothélial métastati... | Génito-urinaire | Carcinome urothélial métastatique | PH0017-000 | Terminé | ||
cancer de l’endomètre | Génito-urinaire | cancer de l’endomètre | PH0066-000 | Fusionner | ||
Cancer de la prostate | Génito-urinaire | Cancer de la prostate | PH0073-000 | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | ||
carcinome urothélial | Génito-urinaire | carcinome urothélial | PH0070-000 | Terminé | ||
adénocarcinome rénal | Génito-urinaire | adénocarcinome rénal | PH0075-000 | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | ||
cancer de l’endomètre | Gynécologie | cancer de l’endomètre | PH0045-000 | Terminé | ||
Cancer de l’endomètre | Gynécologie | Cancer de l’endomètre | PH0076-000 | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | ||
Leucémie lymphoïde chronique | Leucémie | Leucémie lymphoïde chronique | PH0035-000 | Terminé | ||
Leucémie aigüe lymphoblastique... | Leucémie | Leucémie aigüe lymphoblastique à précurseurs B chez l'adulte, avec ou sans chromosome de Philadelphie | PH0030-000 | Terminé | ||
Leucémie myéloïde aigüe | Leucémie | Acute myelogenous leukemia | PH0082-000 | En cours | ||
Leucémie lymphoblastique aigüe... | Leucémie | B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia | PH0002-000 | Terminé | ||
Leucémie lymphoïde chronique | Leucémie | B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia | PH0004-000 | Terminé | ||
Lymphome B à grandes cellules | Leucémie | Lymphome B à grandes cellules | PH0064-000 | Terminé | ||
Leucémie lymphoïde chronique (... | Leucémie | Leucémie lymphoïde chronique (LLC) | PH0063-000 | Terminé | ||
Leucémie aigüe lymphoblastique... | Leucémie | Leucémie aigüe lymphoblastique sans chromosome Philadelphie | PH0067-000 | Actif | ||
Leucémie lymphoïde chronique | Leucémie | Chronic Lymphocytic Leukemia | PH0038-000 | Terminé | ||
Cancer du poumon non à petites... | Poumon | Cancer du poumon non à petites cellules sans altérations oncogènes traitables | PH0029-000 | Terminé | ||
Le cancer du poumon non à peti... | Poumon | Le cancer du poumon non à petites cellules exprimant des mutations activatrices du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) | PH0054-000 | Terminé | ||
cancer du poumon non à petites... | Poumon | cancer du poumon non à petites cellules avec altérations du gène de la kinase du lymphome anaplasique (ALK+) | PH0058-000 | Terminé | ||
Cancer du poumon non à petites... | Poumon | Cancer du poumon non à petites cellules | PH0085-000 | Ouvert pour rétroaction des parties prenantes | ||
Cancer du poumon non à petites... | Poumon | Cancer du poumon non à petites cellules | PH0081-000 | Fusionner | ||
Cancer du poumon non à petites... | Poumon | Cancer du poumon non à petites cellules sans altérations oncogènes traitables | PH0046-000 | Terminé | ||
Cancer du poumon non à petites... | Poumon | Cancer du poumon non à petites cellules ALK positif | PH0009-000 | Terminé | ||
cancer du poumon non à petites... | Poumon | cancer du poumon non à petites cellules avec fusion du gène RET | PH0026-000 | Actif |