
Trouver des rapports
Sélectionner le type de rapport
Examens en vue du remboursement
Résultats 1426 - 1428 sur 1428
Examens des technologies de la santé
Résultats 576 - 599 sur 599
Analyses prospectives
Résultats 101 - 112 sur 112
Projets en cours
Résultats 26 - 28 sur 28
Voir tous les rapports
Résultats 1701 - 1725 sur 2139
Please scroll or swipe to the right to view the full content.
Titre | Description | Fichiers | Dernière mise à jour Trier par ordre croissant | Gamme de Projet | Sous-type de projet | État | Numéro de projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
perindopril arginine / bésylate d’amlodipine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0490-000 | ||||
Empagliflozine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0488-000 | ||||
Deuxième édition du Guide pour l’évaluation des couts des ressources en soins de santé dans le contexte canadien | Examen d’une technologie de la santé | MH0002-CP0009 | |||||
Sofosbuvir/velpatasvir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0486-000 | ||||
Védolizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0487-000 | ||||
Brivaracétam | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0484-000 | ||||
Infliximab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SE0483-000 | ||||
Étanercept | Examen en vue du remboursement | Terminé | SE0485-000 | ||||
Ixékizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0481-000 | ||||
Sélexipag | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0482-000 | ||||
Médicaments contre les maladies rares : évolution des tendances en matière de règlementation et d’évaluation des technologies de la santé | Examen d’une technologie de la santé | ES0300-000 | |||||
Emtricitabine/fumarate de ténofovir disoproxil | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0479-000 | ||||
Aprémilast | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0478-000 | ||||
Sécukinumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0475-000 | ||||
Sécukinumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0476-000 | ||||
Mifépristone et misoprostol | Examen en vue du remboursement | Retiré | SR0473 -000 | ||||
sofosbuvir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SF0464-000 | ||||
ombitasvir/paritaprévir/ritonavir et dasabuvir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SF0466-000 | ||||
Daclatasvir | Examen en vue du remboursement | Terminé | SF0467-000 | ||||
Dichlorhydrate de saproptérine | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0472-000 | ||||
Alirocumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0469-000 | ||||
Canakinumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0463-000 | ||||
Mépolizumab | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0461-000 | ||||
Aflibercept | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0460-000 | ||||
téduglutide | Examen en vue du remboursement | Terminé | SR0459-000 |
Les algorithmes de financement
Résultats 76 - 80 sur 80